序号 | 口味 | 规格(克) | 编号 | 数量/箱 |
1 | 柠檬.香草巧克力曲奇 | 58 | FZ-CC-LVC-58 | 48盒 |
2 | 抹茶.慕斯巧克力曲奇 | 58 | FZ-CC-MMC-58 | 48盒 |
3 | 酸奶味巧克力曲奇 | 58 | FZ-CC-YCC-58 | 48盒 |
4 | 醇香黑巧克力 | 58 | FZ-CC-FDC-58 | 48盒 |
5 | 芝士巧克力曲奇 | 58 | FZ-CC-CCC-58 | 48盒 |
序号 | 口味 | 规格(克) | 编号 | 数量/箱 |
1 | 芝士巧克力曲奇 | 115 | FZ-CC-CCC- 115 | 24盒 |
2 | 抹茶.慕斯巧克力曲奇 | 115 | FZ-CC-MMC- 115 | 24盒 |
3 | 酸奶味巧克力曲奇 | 115 | FZ-CC-YCC- 115 | 24盒 |
4 | 醇香黑巧克力 | 115 | FZ-CC-FDC- 115 | 24盒 |
5 | 柠檬.香草巧克力曲奇 | 115 | FZ-CC-LVC- 115 | 24盒 |
序号 | 口味 | 规格(克) | 编号 | 数量/箱 |
1 | 柠檬.香草巧克力曲奇 | 126 | FZ-CC-LVC- 126 | 24盒 |
2 | 芝士巧克力曲奇 | 126 | FZ-CC-CCC- 126 | 24盒 |
3 | 抹茶.慕斯巧克力曲奇 | 126 | FZ-CC-MMC- 126 | 24盒 |
4 | 酸奶味巧克力曲奇 | 126 | FZ-CC-YCC- 126 | 24盒 |
5 | 醇香黑巧克力 | 126 | FZ-CC-FDC- 126 | 24盒 |
序号 | 口味 | 规格(克) | 编号 | 数量/箱 |
1 | 柠檬.香草巧克力曲奇 | 70 | FZ-CC-LVC- 70 | 36条 |
2 | 醇香黑巧克力 | 70 | FZ-CC-FDC- 70 | 36条 |
3 | 酸奶味巧克力曲奇 | 70 | FZ-CC-YCC- 70 | 36条 |
4 | 抹茶.慕斯巧克力曲奇 | 70 | FZ-CC-MMC- 70 | 36条 |
5 | 芝士巧克力曲奇 | 70 | FZ-CC-CCC- 70 | 36条 |
序号 | 口味 | 规格 | 编号 | 数量/箱 |
1 | 柠檬.香草巧克力曲奇 | 散装 | FZ-CC-LVC-WP | 3千克 |
2 | 抹茶.慕斯巧克力曲奇 | 散装 | FZ-CC-MMC-WP | 3千克 |
3 | 醇香黑巧克力 | 散装 | FZ-CC-FDC-WP | 3千克 |
4 | 酸奶味巧克力曲奇 | 散装 | FZ-CC-YCC-WP | 3千克 |
5 | 芝士巧克力曲奇 | 散装 | FZ-CC-CCC-WP | 3千克 |
喜欢 随时分享,本文链接地址:http://www.sunssi.com.cn/chinese/franzzi/9.html